1. Use forro de aço inoxidável 304, o orifício do copo pode ser alterado em tamanho.
2. Tela de exibição digital padrão, interface de operação do tipo menu, tão fácil de entendere operar.
3.Controle de microcomputador de alta precisão, controle de temperatura preciso e confiável.
★4: Som de temperatura excessiva e alarme de rastreamento de luz, para que a amostra possa ser confiávelprotegido.
Item | HWS-11 | HWS-12 | HWS-24 | HWS-26 |
Fonte de energia | AC220V/50Hz | |||
Faixa Temperada | TR+5~100°C | |||
Flutuação de temperatura | ±0,5℃ | |||
Resolução de temperatura | 0,1℃ | |||
Potência de entrada | 400W | 500W | 1000 W | 1500 W |
Tamanho do forro L×P×A(mm) | 150×150×110 | 300×150×110 | 300×300×110 | 450×300×110 |
Volume nominal | 2,5L | 4,9L | 9,9L | 14,8L |
Observações | Furo único de fileira única | Furos duplos de linha única | Fileira dupla de quatro buracos | Fila dupla com seis buracos |
Intervalo de tempo | 1~9999min |
Perceber:Teste de parâmetros de desempenho em condições sem carga, sem magnetismo forte, sem vibração: temperatura ambiente 20 ℃, umidade ambiente 50% RH.
Tamanho do furo:φ30,φ50,φ70,φ95,φ115